96學年度公私立大學校院學雜費徵收標準:
院系別 | 公立 | 私立 |
醫學系 | 38,380 ~ 39,560 | 58,460 ~ 70,460 |
牙醫學習 | 35,080 ~ 36,170 | 64,176 ~ 64,481 |
醫學院(除醫牙學系外各系) | 27,880 ~ 31,050 | 45,930 ~ 56,360 |
工學院 | 24,320 ~ 29,490 | 43,660 ~ 54,450 |
理農學院 | 22,721 ~ 29,260 | 47,090 ~ 55,230 |
商學院 | 21,110 ~ 28,740 | 37,910 ~ 52,260 |
文、法學院 | 20,200 ~ 25,230 | 40,630 ~ 47,480 |
上述個學校院系之學雜費收費金額以學院為大分類,若干學校同一學院不同學系有不同之收費